Steel Tubing - In Stock

• A513 T5 DOM Mechanical

• J525 Welded Hydraulic Line

• A214 Condenser

• J524 Seamless Hydraulic

• A179 Heat Exchanger and Condenser


Steel Tubing - Ordered Upon Request

• Oil Country Tubular Goods (OCTG)

• A513 T5 Mechanical

• A513 T6 Special Smooth Inside Diameter (SSID)

• A519 Seamless Mechanical

• Welded Boiler

• Seamless Boiler

• J529 Diesel Injection

• Seamless Stainless


Special Applications

• Automotive

• Fabricated

• Profile/Shaped

• Tapered Shafts


Mill Certifications


Typical Sizes in Stock



Round Carbon Steel Tubing - Many Sizes in Stock!

Karay Metals, Inc.- Bringing mill products from around the world to your doorstep.

With over 1500 tons of Round Carbon Steel Tubing at our Chicago warehouse, we have many sizes of DOM Tubing, J525 Welded Hydraulic Line Tubing, J524 Seamless Hydraulic Line Tubing already in stock.

Buy by-the-bundle and $ave!

A513 T5 DOM Mechanical

Steel Tubing - Mechanical, Cold Drawn, Round Welded and Drawn over Mandrel (DOM)

ASTM A513 T5 C1020
From: 0.250" OD x .058" Wall
From: 0.375" OD x .035" Wall
. . To: 3.250" OD x .125" Wall
Lengths: 17 to 24 feet

ASTM A513 T5 C1026
From: 0.750 " OD x .156" Wall
. . To: 3.500" OD x .219" Wall
Lengths: 17 to 24 feet

>>Typical Sizes in Stock Listed Below

>>Go Back

J525 Welded Hydraulic Line

Steel Tubing - Low Carbon, Electric Resistance Welded (ERW) and Drawn

SAE J525 (average wall) - dual certified with ASTM A214
From: 0.188" OD x .035" Wall
From: 0.250" OD x .028" Wall
. . To: 3.000" OD x .065" Wall
. . To: 2.000" OD x .156" Wall
Lengths: 17 to 24 feet

>>Typical Sizes in Stock Listed Below

>>Go Back

A214 Condenser

Steel Tubing - Condenser, Electric Resistance Welded (ERW)

ASTM / ASME / SA/ A214 - dual certified with SAE J525
From: 0.188" OD x .035" Wall
From: 0.250" OD x .028" Wall
. . To: 3.000" OD x .065" Wall
. . To: 2.000" OD x .156" Wall
Lengths: 17 to 24 feet

>>Typical Sizes in Stock Listed Below

>>Go Back

J524 Seamless Hydraulic Line

Steel Tubing - Seamless Low Carbon - Annealed for Bending and Flaring and Cold Drawn

SAE J524 (average wall) - dual certified with ASTM A179
From: 0.125" OD x .035" Wall
From: 0.250" OD x .028" Wall
. . To: 1.500" OD x .134" Wall
Lengths: 17 to 24 feet

>>Typical Sizes in Stock Listed Below

>>Go Back

A179 Heat Exchanger and Condenser

Steel Tubing - Heat Exchanger and Condenser, Seamless Low Carbon, Cold Drawn

ASTM / ASME / SA / A179 - dual certified with SAE J524
From: 0.125" OD x .035" Wall
From: 0.250" OD x .028" Wall
. . To: 1.500" OD x .134" Wall
Lengths: 17 to 24 feet

>>Typical Sizes in Stock Listed Below

>>Go Back

Ordered Upon Request

We specialize in mill quantity orders to give our customers the best prices possible.

Buy by-the-truckload and $ave even more!

Oil Country Tubular Goods (OTCG)

Steel Tubing and Steel Casing - Oil and Gas Wells, Carbon, Seamless

API 5CT H40, J55, K55, N80 through P110 Steel Tubing and Steel Casing
From: 1.050" OD
. . To: 4.500" OD

>>Go Back

A513 T5 Mechanical

ASTM A513 T5 C1008, C1010, C1012, C1020, C1021, C1026, C1035, C1524, C1541, ST52.3 and other JIS - DIN - BS Grades
From: 0.250" OD x .022" Wall
. . To: 4.000" OD x .219" Wall

>>Go Back

A513 T6 Special Smooth Inside Diameter (SSID)

ASTM A513 T6 (SSID)
From: 0.250" OD x .022" Wall
. . To: 4.000" OD x .219" Wall

>>Go Back

A519 Seamless Mechanical

Steel Tubing - Mechanical, Seamless, Cold Drawn

ASTM A519
From: 0.250" OD
. . To: 6.000" OD x .750" Wall

Steel Tubing - Mechanical, Seamless, Hot Finished

ASTM A519
. . To: 16.000" OD

>>Go Back

Welded Boiler

ASME / ASTM / SA / A 178 (minimum wall)
From: 2.000" OD x .105" Wall
. . To: 3.000" OD x .105" Wall
Lengths: 20.2 to 28.2 feet

ASTM / ASME SA / A178, SA / A214, SA / A423
From: 0.625" OD
. . To: 4.000" OD

>>Go Back

Seamless Boiler

ASTM / ASME / SA / A179, A192, A210, A213, A344, A200, A209, A334
From: 0.625" OD
. . To: 5.000" OD

>>Go Back

J529 Diesel Injection

Steel Tubing - Diesel Injection, Cold Drawn

SAE J529 and 1925
From: 0.250" OD
. . To: 0.375" OD

>>Go Back

Seamless Stainless

ASTM A269, A249, A213, A312, A511, T304/L, T1316/L, T321, T347, T410
From: 0.250" OD
. . To: 8.625" OD x .625" Wall

>>Go Back

Special Applications

Our mills are ISO/TS 16949 and ISO 14001 certified and are used by some of the world's largest manufacturers.  Our products meet the closest tolerances, in carbon, low alloy, stainless and copper alloy grades for the most critical applications in processing plants, power generation, automotive and general engineering.

Buy by-the-truckload and $ave even more!

Automotive

We offer tubes for chassis, axle, shock absorber, struts, drive shafts, steering columns, and various assemblies and components. We also offer special cut lengths.

>>Go Back

Fabricated

Cutting from 1 inch lengths, piercing, drilling, flanging, grooving, forming, bending and other fabrication for a finished tube per your requirements

>>Go Back

Profile / Shaped

Steel Tubing - Profile/Shaped, Cold Drawn

Square, Oval, Rectangular, and other shapes
From: 0.375" OD
. . To: 8.000" OD

>>Go Back

Tapered Shafts

Steel Tubing - Tapered Shafts for lighting, transmission

high mast up to 65,000 psi min yield
. . To: .375" Wall x 32" bottom
. . To: 50 feet in one piece

>>Go Back

Mill Certifications

ISO/TS 16949: 2010
ISO 14001: 2010

>>Go Back

Typical Sizes in Stock

Spec OD WT   Spec OD WT   Spec OD WT
A513 T5 0.250 0.058   J524/A179 0.125 0.035   J525/A214 0.188 0.035
A513 T5 0.250 0.065   J524/A179 0.188 0.035   J525/A214 0.250 0.028
A513 T5 0.313 0.058   J524/A179 0.250 0.028   J525/A214 0.250 0.035
A513 T5 0.375 0.035   J524/A179 0.250 0.035   J525/A214 0.250 0.049
A513 T5 0.375 0.049   J524/A179 0.250 0.049   J525/A214 0.250 0.065
A513 T5 0.375 0.058   J524/A179 0.250 0.065   J525/A214 0.375 0.028
A513 T5 0.375 0.065   J524/A179 0.313 0.035   J525/A214 0.375 0.035
A513 T5 0.408 0.035   J524/A179 0.313 0.049   J525/A214 0.375 0.049
A513 T5 0.438 0.049   J524/A179 0.313 0.065   J525/A214 0.375 0.058
A513 T5 0.438 0.058   J524/A179 0.375 0.028   J525/A214 0.375 0.065
A513 T5 0.500 0.035   J524/A179 0.375 0.035   J525/A214 0.500 0.035
A513 T5 0.500 0.049   J524/A179 0.375 0.049   J525/A214 0.500 0.049
A513 T5 0.500 0.058   J524/A179 0.375 0.065   J525/A214 0.500 0.065
A513 T5 0.500 0.065   J524/A179 0.375 0.083   J525/A214 0.500 0.083
A513 T5 0.500 0.083   J524/A179 0.500 0.035   J525/A214 0.500 0.095
A513 T5 0.500 0.095   J524/A179 0.500 0.049   J525/A214 0.625 0.035
A513 T5 0.500 0.109   J524/A179 0.500 0.065   J525/A214 0.625 0.049
A513 T5 0.500 0.120   J524/A179 0.500 0.083   J525/A214 0.625 0.065
A513 T5 0.500 0.125   J524/A179 0.500 0.095   J525/A214 0.625 0.083
A513 T5 0.512 0.059   J524/A179 0.625 0.035   J525/A214 0.625 0.095
A513 T5 0.563 0.035   J524/A179 0.625 0.049   J525/A214 0.750 0.035
A513 T5 0.563 0.058   J524/A179 0.625 0.065   J525/A214 0.750 0.049
A513 T5 0.563 0.065   J524/A179 0.625 0.083   J525/A214 0.750 0.065
A513 T5 0.563 0.083   J524/A179 0.625 0.095   J525/A214 0.750 0.083
A513 T5 0.563 0.095   J524/A179 0.750 0.049   J525/A214 0.750 0.095
A513 T5 0.563 0.109   J524/A179 0.750 0.065   J525/A214 0.750 0.109
A513 T5 0.563 0.120   J524/A179 0.750 0.083   J525/A214 0.750 0.120
A513 T5 0.619 0.052   J524/A179 0.750 0.095   J525/A214 0.875 0.035
A513 T5 0.625 0.035   J524/A179 0.750 0.109   J525/A214 0.875 0.065
A513 T5 0.625 0.049   J524/A179 0.750 0.120   J525/A214 0.875 0.095
A513 T5 0.625 0.058   J524/A179 0.875 0.035   J525/A214 0.875 0.109
A513 T5 0.625 0.065   J524/A179 0.875 0.065   J525/A214 0.875 0.120
A513 T5 0.625 0.083   J524/A179 1.000 0.049   J525/A214 0.938 0.035
A513 T5 0.625 0.095   J524/A179 1.000 0.065   J525/A214 0.938 0.049
A513 T5 0.625 0.109   J524/A179 1.000 0.083   J525/A214 0.938 0.065
A513 T5 0.625 0.120   J524/A179 1.000 0.109   J525/A214 1.000 0.035
A513 T5 0.625 0.125   J524/A179 1.000 0.120   J525/A214 1.000 0.049
A513 T5 0.625 0.134   J524/A179 1.250 0.065   J525/A214 1.000 0.065
A513 T5 0.688 0.035   J524/A179 1.250 0.120   J525/A214 1.000 0.083
A513 T5 0.688 0.058   J524/A179 1.250 0.134   J525/A214 1.000 0.095
A513 T5 0.688 0.065   J524/A179 1.500 0.065   J525/A214 1.000 0.109
A513 T5 0.688 0.083   J524/A179 1.500 0.095   J525/A214 1.000 0.120
A513 T5 0.688 0.095   J524/A179 1.500 0.120   J525/A214 1.250 0.065
A513 T5 0.688 0.120   J524/A179 1.500 0.134   J525/A214 1.250 0.083
A513 T5 0.688 0.134   J525/A214 1.250 0.120
A513 T5 0.745 0.115   J525/A214 1.500 0.065
A513 T5 0.750 0.035   J525/A214 1.500 0.120
A513 T5 0.750 0.049   J525/A214 2.000 0.065
A513 T5 0.750 0.058   J525/A214 2.000 0.095
A513 T5 0.750 0.065   J525/A214 2.000 0.156
A513 T5 0.750 0.072   J525/A214 2.500 0.065
A513 T5 0.750 0.083   J525/A214 3.000 0.065
A513 T5 0.750 0.095  
A513 T5 0.750 0.109  
A513 T5 0.750 0.116  
A513 T5 0.750 0.120  
A513 T5 0.750 0.125  
A513 T5 0.750 0.134  
A513 T5 0.750 0.156  
A513 T5 0.750 0.188  
A513 T5 0.750 0.219  
A513 T5 0.760 0.025  
A513 T5 0.813 0.035  
A513 T5 0.813 0.065  
A513 T5 0.813 0.083  
A513 T5 0.813 0.095  
A513 T5 0.813 0.120  
A513 T5 0.813 0.134  
A513 T5 0.813 0.156  
A513 T5 0.875 0.035  
A513 T5 0.875 0.049  
A513 T5 0.875 0.058  
A513 T5 0.875 0.065  
A513 T5 0.875 0.083  
A513 T5 0.875 0.095  
A513 T5 0.875 0.109  
A513 T5 0.875 0.120  
A513 T5 0.875 0.125  
A513 T5 0.875 0.134  
A513 T5 0.875 0.156  
A513 T5 0.890 0.164  
A513 T5 0.938 0.134  
A513 T5 0.940 0.134  
A513 T5 0.940 0.134  
A513 T5 1.000 0.035  
A513 T5 1.000 0.049  
A513 T5 1.000 0.058  
A513 T5 1.000 0.065  
A513 T5 1.000 0.083  
A513 T5 1.000 0.095  
A513 T5 1.000 0.109  
A513 T5 1.000 0.120  
A513 T5 1.000 0.125  
A513 T5 1.000 0.134  
A513 T5 1.000 0.156  
A513 T5 1.000 0.188  
A513 T5 1.000 0.219  
A513 T5 1.063 0.120  
A513 T5 1.125 0.049  
A513 T5 1.125 0.065  
A513 T5 1.125 0.083  
A513 T5 1.125 0.095  
A513 T5 1.125 0.109  
A513 T5 1.125 0.120  
A513 T5 1.125 0.125  
A513 T5 1.125 0.188  
A513 T5 1.125 0.219  
A513 T5 1.188 0.188  
A513 T5 1.250 0.058  
A513 T5 1.250 0.065  
A513 T5 1.250 0.083  
A513 T5 1.250 0.095  
A513 T5 1.250 0.109  
A513 T5 1.250 0.120  
A513 T5 1.250 0.125  
A513 T5 1.250 0.134  
A513 T5 1.250 0.156  
A513 T5 1.250 0.188  
A513 T5 1.250 0.219  
A513 T5 1.312 0.148  
A513 T5 1.313 0.156  
A513 T5 1.375 0.049  
A513 T5 1.375 0.065  
A513 T5 1.375 0.083  
A513 T5 1.375 0.095  
A513 T5 1.375 0.109  
A513 T5 1.375 0.120  
A513 T5 1.375 0.125  
A513 T5 1.375 0.134  
A513 T5 1.375 0.156  
A513 T5 1.375 0.188  
A513 T5 1.438 0.188  
A513 T5 1.500 0.049  
A513 T5 1.500 0.065  
A513 T5 1.500 0.083  
A513 T5 1.500 0.095  
A513 T5 1.500 0.109  
A513 T5 1.500 0.120  
A513 T5 1.500 0.125  
A513 T5 1.500 0.134  
A513 T5 1.500 0.156  
A513 T5 1.500 0.188  
A513 T5 1.500 0.219  
A513 T5 1.563 0.083  
A513 T5 1.563 0.109  
A513 T5 1.563 0.120  
A513 T5 1.563 0.125  
A513 T5 1.563 0.156  
A513 T5 1.625 0.065  
A513 T5 1.625 0.095  
A513 T5 1.625 0.109  
A513 T5 1.625 0.120  
A513 T5 1.625 0.125  
A513 T5 1.625 0.134  
A513 T5 1.625 0.156  
A513 T5 1.625 0.188  
A513 T5 1.625 0.219  
A513 T5 1.750 0.065  
A513 T5 1.750 0.083  
A513 T5 1.750 0.095  
A513 T5 1.750 0.109  
A513 T5 1.750 0.120  
A513 T5 1.750 0.125  
A513 T5 1.750 0.134  
A513 T5 1.750 0.156  
A513 T5 1.750 0.188  
A513 T5 1.750 0.219  
A513 T5 1.875 0.095  
A513 T5 1.875 0.120  
A513 T5 1.875 0.156  
A513 T5 1.875 0.188  
A513 T5 1.875 0.219  
A513 T5 2.000 0.065  
A513 T5 2.000 0.083  
A513 T5 2.000 0.095  
A513 T5 2.000 0.109  
A513 T5 2.000 0.120  
A513 T5 2.000 0.125  
A513 T5 2.000 0.134  
A513 T5 2.000 0.156  
A513 T5 2.000 0.188  
A513 T5 2.000 0.219  
A513 T5 2.125 0.095  
A513 T5 2.125 0.120  
A513 T5 2.125 0.156  
A513 T5 2.125 0.188  
A513 T5 2.125 0.219  
A513 T5 2.250 0.109  
A513 T5 2.250 0.120  
A513 T5 2.250 0.125  
A513 T5 2.250 0.156  
A513 T5 2.250 0.188  
A513 T5 2.250 0.219  
A513 T5 2.375 0.095  
A513 T5 2.375 0.125  
A513 T5 2.375 0.188  
A513 T5 2.375 0.219  
A513 T5 2.500 0.065  
A513 T5 2.500 0.083  
A513 T5 2.500 0.095  
A513 T5 2.500 0.108  
A513 T5 2.500 0.109  
A513 T5 2.500 0.120  
A513 T5 2.500 0.125  
A513 T5 2.500 0.134  
A513 T5 2.500 0.156  
A513 T5 2.500 0.188  
A513 T5 2.500 0.219  
A513 T5 2.625 0.120  
A513 T5 2.625 0.156  
A513 T5 2.625 0.188  
A513 T5 2.625 0.219  
A513 T5 2.750 0.083  
A513 T5 2.750 0.109  
A513 T5 2.750 0.120  
A513 T5 2.750 0.125  
A513 T5 2.750 0.156  
A513 T5 2.750 0.188  
A513 T5 2.750 0.219  
A513 T5 2.875 0.156  
A513 T5 2.875 0.219  
A513 T5 3.000 0.065  
A513 T5 3.000 0.083  
A513 T5 3.000 0.095  
A513 T5 3.000 0.109  
A513 T5 3.000 0.120  
A513 T5 3.000 0.125  
A513 T5 3.000 0.156  
A513 T5 3.000 0.188  
A513 T5 3.000 0.219  
A513 T5 3.125 0.188  
A513 T5 3.250 0.120  
A513 T5 3.250 0.125  
A513 T5 3.375 0.188  
A513 T5 3.500 0.065  
A513 T5 3.500 0.095  
A513 T5 3.500 0.120  
A513 T5 3.500 0.125  
A513 T5 3.500 0.156  
A513 T5 3.500 0.188  
A513 T5 3.500 0.219  

>>Go Back